Nos produits
Calcul du volume de votre projet
1. Choix de la recette
Grave ciment
Rec.1 – Béton 0/10 avec 150 kg de ciment
Béton propreté
Rec.2 – Béton 0/10 avec 200 kg de ciment
Béton bordure
Rec.3 – Béton avec 250 kg de ciment
Béton fondations, dallage peu armé
Rec.4 – Béton avec 300 kg de ciment
Béton mur, poteau, fondation armé
Rec.5 – Béton avec 350 kg de ciment
Mortier de pose
Rec.6 – Mortier avec 250 kg de ciment
Chape sol
Rec.7 – Mortier avec 300 kg de ciment
Sable
Rec.8 – Sable 0/5
Gravier
Rec.9 – gravier 5/10
Mélange sable gravier
Rec.10 – Pré-mélange 0/10 mm
Béton fluide livré ou pompé
Rec.12 – béton type 300 kg
2. Choix du volume par prise
Cliquez-ici pour calculer le volume nécessaire pour votre projet !
Calcul du volume de votre projet
3. Récapitulatif
Recette sélectionnée : -
Volume choisi : -
Prix de base : -
Contribution environnementale REP : -
ECOTAXE CO2 : -
Retardateur : -
Ajout d'eau +/-10L : gratuit
Prix total TTC : -
Qualité & durabilité de nos blocs béton
Chaque bloc béton est fabriqué à partir de béton prêt à l’emploi de classe C25/30, dosé à 350 kg/m³ — une formulation qui garantit une résistance mécanique élevée et une durabilité dans le temps.
La fabrication se déroule en atelier couvert, dans des conditions maîtrisées. Le béton est systématiquement vibré lors du coulage afin d’éliminer toute poche d’air, assurant ainsi une densité optimale et des surfaces parfaitement lisses. Nos blocs béton sont proposés à la vente, pour des projets qui s’inscrivent dans la durée.
| Désignation | N° Rec. | Prix unitaire HT | Poids (kg) | Ancres levage |
|---|---|---|---|---|
| BLOC LEGO standard 80 L X 80 H X160 LONG | 1 | 204,00 € HT | 2400 | 2 |
| DEMI BLOC LEGO standard 80 L X 80 H X 80 LONG | 2 | 102,00 € HT | 1200 | 1 |
| BLOC LEGO avec passage de fourche 80 L X 80 H X160 LONG | 3 | 209,00 € HT | 2400 | 2 |
| BLOC LEGOavec lisse dessus 80 L X 80 H X160 LONG | 4 | 202,00 € HT | 2350 | 2 |
| BLOC LEGO avec lisse dessus 80 L X 80 H X80 LONG | 5 | 101,00 € HT | 1150 | 1 |
| Désignation | N° Rec. | Prix unitaire HT | Poids (kg) | Ancres levage |
|---|---|---|---|---|
| BLOC LEGO RENFORCE XF4 , XA3 nouveau ! | 6 | 0,00 € HT | - | - |
| BLOC LEGO RENFORCE COULEUR SUIVANT NUANCIER nouveau ! | 7 | 0,00 € HT | - | - |
| Désignation | N° Rec. | Prix unitaire HT | Poids (kg) | Ancres levage |
|---|---|---|---|---|
| BLOC LEGO standard 60 L X 60 H X180 LONG | 8 | 114,00 € HT | 1550 | 2 |
| DEMI BLOC LEGO standard 60 L X 60 H X 120 LONG | 9 | 85,00 € HT | 1050 | 2 |
| QUART DE BLOC LEGO standard 60 L X 60 H X 60 LONG | 10 | 51,00 € HT | 530 | 1 |
| BLOC LEGO avec passage de fourche 60 L X 60 H X180 LONG | 11 | 119,00 € HT | 1540 | 2 |
| BLOC LEGO avec passage de fourche 60 L X 60 H X120 LONG | 12 | 89,00 € HT | 1040 | 2 |
| BLOC LEGOavec lisse dessus 60 L X 60 H X 180 LONG | 13 | 110,00 € HT | 1145 | 2 |
| BLOC LEGO avec lisse dessus 60 L X 60 H X 120 LONG | 14 | 81,00 € HT | 1000 | 2 |
| BLOC LEGO avec lisse dessus 60 L X 60 H X 60 LONG | 15 | 50,00 € HT | 735 | 1 |
| Désignation | N° Rec. | Prix unitaire HT | Poids (kg) | Ancres levage |
|---|---|---|---|---|
| BLOC LEGO héliportable 40 L X 40 H X160 LONG | 16 | 54,00 € HT | 600 | 2 |
| BLOC LEGO héliportable 40 L X 40 H X80 LONG | 17 | 32,00 € HT | 310 | 2 |
| BLOC LEGO héliportable 60 L X 60 H X60 LONG | 18 | 54,00 € HT | 530 | 2 |
Nos produits consommables (bientôt disponibles)
SAC BÉTON pour bricoler propre
Rec. A1 Big bag 500 L COLISIBETON
Protéger votre béton
Rec. A2 Produit de cure bidon 10 L
Protéger votre béton
Rec. A3 Oléofuge 5 L
Renforcer la durée de vie du béton
Rec. A4 Minéralisant de surface 1 L
Béton décoratif
Rec. A5 Désactivant 5 L
Béton décoratif
Rec. A6 Colorant de surface HYDROCOLOR 5 L